服务热线
023-4155 1566


| 产品型号 | CS-220 | 
| 照明受光系统 | 8/d(8˚照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) | 
| 显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值;黄度值:YI 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; | 
| 测量口径 | 约直径8mm | 
| 测量条件 | CIE 10˚标准观察者,CIE D65光源 | 
| 测量范围 | L*:1-100 | 
| 重复性 | 标准偏差△E*ab,0.08以内(测量条件:测白色校正板30次求平均值 | 
| 存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 | 
| 测量时间 | 约0.5秒 | 
| 测量光源 | LED光源 | 
| 界面语言选择 | 中文、英文 | 
| 电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专业适配器DC5V | 
| 接口 | USB2.0打印机 | 
| 重量 | 550g | 
| 尺寸 | 77×86×210mm | 




重庆万维仪器有限公司
                            地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
                            公司座机:023-41551566  87380899
                            联系人:王先生 18623036330 
                            赵小姐 18996004200
                            邮件:2807297990@qq.com
