服务热线
023-4155 1566



| 型号 | HBRVS-187.5 | 
| 洛氏试验力 | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | 
| 布氏试验力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) | 
| 维氏试验力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | 
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头,金刚石维氏压头,ф1.588mm、ф2.5mm、ф5mm球压头 | 
| 硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 | 
| 测量标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 | 
| 转换标尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | 
| 显微镜放大倍数 | 布氏:37.5×,维氏:75× | 
| 分辨率 | 洛氏:0.1HR,布氏:0.5μm,维氏:0.25μm | 
| 保荷时间 | 0~60s | 
| 数据输出 | 内置打印机,RS232接口 | 
| 试样最大高度 | 洛氏:175mm,布氏:100mm,维氏:115mm | 
| 压头中心至机壁距离 | 165mm | 
| 电源 | AC220V,50Hz | 
| 执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | 
| 外形尺寸 | 520×240×741mm,外箱尺寸650×371×980mm | 
| 重量 | 净重82kg,毛重106kg | 
重庆万维仪器有限公司
                            地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
                            公司座机:023-41551566  87380899
                            联系人:王先生 18623036330 
                            赵小姐 18996004200
                            邮件:2807297990@qq.com
